- Fuera de stock
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8'' sin luz de estrellas |
| Lentes | Longitud focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 98° (Diagonal), 83°(Horizontal), 45°(Vertical) |
| Rango de movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inclinación de 116,65°) |
| Visión nocturna | LED infrarrojo de 850 nm ((30 pies/10 m)) |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| AUDIO VIDEO | |
|---|---|
| Resolución Máxima | 2304 x 1296 píxeles |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Zoom digital | Ninguno |
| Compresión de video | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | / |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz incorporados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de la sirena | 88 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
| ALMACENAMIENTO | |
|---|---|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
| DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES | |
|---|---|
| Sensor | / |
| Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de BabyCry |
| Zonas de actividad | Sí *Solo funciona con detección de movimiento. |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios Tapo Care) Notificación del sistema con clips (Servicios Tapo Care) |
| ROJO | |
|---|---|
| Conectividad de red | Conéctate a través de Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Máx. Distancia entre el concentrador y la cámara/timbre | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Seguridad | SSL/TLS,AES |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente CC de 9 V |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tensión de salida | DC9.0V/0.6A (alimentación CC) |
| GENERAL | |
|---|---|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
| Resistencia al clima | / |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior |
| Opciones de montaje | Sobremesa Montado en el techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% RH, sin condensación |
| Temperatura de carga | / |
| Dimensiones | 3,36 × 3,42 × 4,63 pulgadas (85,4 × 86,8 × 117,7 mm) |
| Certificaciones | / |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenidos del paquete | Adaptador de corriente para cámara Tapo C210 Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara Anclajes de montaje |